| Sr. No | Details | Quantity | Shop |
| 1 | TATA Y1 Model – Robotic Laser Brazing & Welding | 1 Set | BIW |
| 2 | Robotic Glass Gluing system for Tata Motors – Dharwad | 1 No | TCF |
| 3 | Engine Decking & Supply Conveyor – TML Pantnagar | 2 Sets | TCF |
| 4 | P&F Overhead Conveyor – TML Pantnagar | 1 Set | TCF |
| 5 | AGV for Engine decking – TML Dharwad | 7 Nos | TCF |
| 6 | Engine Tooling Plate Modification – TML | 550 Nos | TCF |
| 7 | Coil Spring Compression Machine & Sub-Assembly Conveyor – TML Pantnagar | 1 Set | TCF |
| 8 | Training Centre Facility – NISSAN | 1 Set | TCF |
| 9 | Rail & Gantry System – NISSAN | 1 Set | BIW |
| 10 | EOT Cranes for Material Handling in SCM Area – NISSAN | 1 Set | BIW & TCF |
| 11 | Tire & Rim Assembly & Balancing Line | 2 Sets | TCF |
| 12 | Engine Assembly line Utilities – Renault Nissan | 1 Set | Engine Shop |

